Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов
Простой поиск
Введите полностью или частично: Каталожный №, Артикул
или Наименование товара.
Расширенный поиск
Введите раздельно Каталожный № или
Артикул и Наименование товара в разных полях.
Это позволит получить более точный результат, сузив итоговый список
Поздравляем! Вы успешно зарегистрировались на сайте
www.opex.ru и стали членом команды «ОРЕХ»
Теперь Вам доступны все преимущества и специальные
возможности
На указанный Вами e-mail
отправлен запрос на подтверждение регистрации и доступы для входа на сайт.
Балашиха магазин запчастей
БАЛАШИХА СТО
+7 (495) 025-42-22
+7 (915) 091-80-94
ЧЁРНАЯ ГРЯЗЬ СТО
+7 (495) 025-42-22
+7 (916) 701-14-35
Одинцово
+7 (499) 678-21-54
+7 (906) 761-67-17
Чёрная Грязь
+7 (499) 678-21-59
+7 (499) 678-33-61
Дмитровский
+7 (495) 744-70-47
+7 (495) 484-41-27
Уважаемые клиенты, цены на сайте действуют исключительно при заказе в интернет-магазине!
САМОВЫВОЗ. При самовывозе заказа просим за 30 минут до приезда предупредить вашего персонального менеджера. Юр. лицам для получения заказа необходимо обращаться к менеджерам торгового зала.
Обращаем Ваше внимание, что обновление цен на товары в наличии происходит каждый день.
Срок действия счёта на оплату – три дня. Время нахождения товара под счёт в резерве – три дня. Цены на товары категории «под заказ» уточняйте у менеджеров.
Каталог запасных частей отопителя Eberspaecher.
Модели: Hydronic B4WS, B5WS, D4WS, D5WS.

| Поз. | Название | Примечание | Eberspaecher № | B5WS - 12V 20 1819 |
B4WS - 12V 20 1852 |
D5WS - 12V 25 2217 |
D5WS - 24V 25 2218 |
D4WS - 12V 25 2355 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | 25 2149 01 01 01 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 2 | Вентилятор с крышкой | 20 1819 99 16 00 | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||
| 25 2146 99 17 00 | ● | Цены и аналоги >> | |||||||
| 3 | Крышка | 25 2217 01 00 01 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 4 | Горелка | 20 1818 10 00 00 | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||
| 25 2216 10 00 00 | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
| 25 2146 10 00 00 | ● | Цены и аналоги >> | |||||||
| 5 | Теплообменник | 25 2149 06 00 01 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 6 | Блок управления | 22 5201 04 00 01 | ● | Цены и аналоги >> | |||||
| 22 5201 04 00 11 | ● | Цены и аналоги >> | |||||||
| 22 5202 01 10 01 | ● | Цены и аналоги >> | |||||||
| 22 5201 04 00 07 | ● | Цены и аналоги >> | |||||||
| 22 5201 04 00 06 | ● | Цены и аналоги >> | |||||||
| 7 | Крышка | 20 1756 99 01 03 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 8 | Крышка | 25 2216 01 00 02 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 9 | Насадка-штуцер | необходимое кол-во: 2 | 25 2216 99 01 06 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 9* | 25 2216 01 00 06 | Цены и аналоги >> | |||||||
| 10 | Насадка-штуцер 90° | необходимое кол-во: 2 | 25 2216 99 01 05 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 10* | 25 2216 01 00 05 | Цены и аналоги >> | |||||||
| 11 | Кольцо 16x2 | необходимое кол-во: 2 | 22 1000 70 00 05 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 12 | Зажим | 25 2216 01 00 10 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 13 | Прокладка | 20 1820 99 00 01 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 14 | Прокладка | (кольцо 74x3) | 22 1000 70 00 02 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 15 | Свеча накала | 25 2106 01 10 00 | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||
| 25 2107 01 10 00 | ● | Цены и аналоги >> | |||||||
| 16 | Держатель свечи | 20 1756 01 10 00 | ● | Цены и аналоги >> | |||||
| 25 2121 01 14 00 | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||
| 17 | Направляющая с кольцами | 20 1752 99 01 02 | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||
| 25 2121 99 01 13 | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |||||
| 18 | Датчик пламени | 25 1920 35 00 00 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 19 | Держатель датчика | 20 1752 01 00 04 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 20 | Кабельный жгут | 25 2150 01 20 00 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 21 | Втулка (уплотнение) | 25 2216 01 17 01 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 22 | Штекер | к блоку управления | 22 1000 30 10 10 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 23 | Кабель | 25 2009 01 15 00 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 24 | Пружина | 25 2219 01 00 01 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 25 | Кольцо 7x2 | необходимое кол-во: 2 | 22 1000 70 00 09 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 26 | Втулка (уплотнение) | 20 1756 01 00 04 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 27 | Болт M5x12 | необходимое кол-во: 5 | 109 10 153 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 28 | Болт M5x25 | необходимое кол-во: 4 | 109 10 152 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 29 | Болт M5x65 | 100 10 350 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 30 | Болт M5x16 | 109 10 151 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 31 | Болт M4x10 | необходимое кол-во: 2 | 109 10 150 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 32 | Болт M5x12 | необходимое кол-во: 3 | 102 10 400 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| Поз. | Название | Примечание | Eberspaecher № | B5WS - 12V 20 1819 |
B4WS - 12V 20 1852 |
D5WS - 12V 25 2217 |
D5WS - 24V 25 2218 |
D4WS - 12V 25 2355 |
|

| Поз. | Название | Примечание | Eberspaecher № | B5WS - 12V 20 1819 |
B4WS - 12V 20 1852 |
D5WS - 12V 25 2217 |
D5WS - 24V 25 2218 |
D4WS - 12V 25 2355 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тройник | 262 31 151 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 2 | Топливозаборник | 25 1226 89 50 00 | ● | Цены и аналоги >> | |||||
| 3 | Топливный фильтр | 25 1226 89 00 37 | ● | Цены и аналоги >> | |||||
| 4 | Топливный шланг | 3.5x3 | 360 75 300 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 360 75 290 | Цены и аналоги >> | ||||||||
| 5 | Шланг | 5x3 | 360 75 350 | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 360 75 401 | ● | Цены и аналоги >> | |||||||
| 6 | Топливная трубка | 4x1.25 | 890 31 118 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 7 | Топливная трубка | 6x2 | 890 31 125 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 8 | Шланг 7.5x2.5 | (необходимое кол-во: 2) | 360 31 070 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 9 | Ниппель | необходимое кол-во: 2 | 22 1000 20 02 00 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 10 | Хомут | необходимое кол-во: 4 | 10 2068 01 10 98 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 11 | Хомут | необходимое кол-во: 4 | 10 2068 00 90 98 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 12 | Хомут | необходимое кол-во: 2 | 10 2068 01 40 98 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 13 | Хомут | необходимое кол-во: 2 | 10 2068 01 20 98 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 14 | Топливный насос | 12V | 22 4517 08 00 00 | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 24V | 25 1942 45 00 00 | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
| 15 | Сетка | 20 1312 00 00 06 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 16 | Кронштейн насоса | 22 1000 50 03 00 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 17 | Кабельный жгут | 22 1000 33 01 00 | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||
| 25 2009 80 10 00 | ● | Цены и аналоги >> | |||||||
| 18 | Штекер | 22 1000 30 10 21 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 19 | Кабель | 22 1000 33 04 00 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 20 | Кабель | 22 1000 33 02 00 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 21a | Блок предохранителей | (корпус) | 22 1000 31 06 01 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 21b | Крышка корпуса | 22 1000 31 06 02 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 22 | Предохранитель | 25A | 204 00 089 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 20A | 204 00 087 | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |||
| 15A | 204 00 081 | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
| 5A | 204 00 079 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||
| 23 | Клемма | AMP | 206 52 136 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 24 | Клемма | AMP | 206 00 182 | ● | Цены и аналоги >> | ||||
| 25 | Клемма | AMP | 206 52 133 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 26 | Клемма | AMP | 206 52 134 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 27 | Кабельный наконечник | A 8 – 6 DIN 46225 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28 | Кабельный наконечник | A 6 – 2,5 DIN 46225 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 29 | Кабельная стяжка | 25 1801 80 02 00 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 30 | Комплект | (реле + блок предохранителей) | 22 1000 51 21 00 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 31 | Реле | 203 00 065 | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||
| 203 00 066 | ● | Цены и аналоги >> | |||||||
| Поз. | Название | Примечание | Eberspaecher № | B5WS - 12V 20 1819 |
B4WS - 12V 20 1852 |
D5WS - 12V 25 2217 |
D5WS - 24V 25 2218 |
D4WS - 12V 25 2355 |
|

| Поз. | Название | Примечание | Eberspaecher № | B5WS - 12V 20 1819 |
B4WS - 12V 20 1852 |
D5WS - 12V 25 2217 |
D5WS - 24V 25 2218 |
D4WS - 12V 25 2355 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кронштейн | 25 2220 80 00 01 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 2 | Сайлентблок | необходимое кол-во: 4 | 20 1185 00 00 01 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 3 | Болт M6x97 | 100 10 258 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 4 | Патрубок | LW 20 | 360 00 099 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| LW 19 | 360 00 179 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||
| 5 | Наконечник шланга | 25 1688 80 12 01 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 6 | Хомут | 10 2067 01 60 25 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 7 | Патрубок | Ø24 мм | 25 1774 80 02 00 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 8 | Глушитель | 22 1000 40 09 00 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 9 | Хомут | необходимое кол-во: 3 | 22 1000 50 05 00 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 10 | Хомут | необходимое кол-во: 2 | 152 09 010w | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 11 | Кронштейн глушителя | 20 1533 88 00 07 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 12 | Насос охл. жидкости | 12V | 25 2217 25 00 00 | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 24V | 25 2218 25 00 00 | ● | Цены и аналоги >> | ||||||
| 13 | Шланг | 20 1690 81 00 01 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | |
| 14 | Насадка-штуцер | необходимое кол-во: 2 | 20 1528 88 00 03 | ● | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> |
| 15 | Хомут | необходимое кол-во: 10 | 152 00 160 | ● | Цены и аналоги >> | ||||
| 10 2067 02 00 32 | ● | ● | ● | ● | Цены и аналоги >> | ||||
| Поз. | Название | Примечание | Eberspaecher № | B5WS - 12V 20 1819 |
B4WS - 12V 20 1852 |
D5WS - 12V 25 2217 |
D5WS - 24V 25 2218 |
D4WS - 12V 25 2355 |
|